|
|
|
|
KEY FEATURES |
| PRODUCT CODE | SIZE | LUFF | BOOM | BATTENS | HEAD | WEIGHT | RECOMMENDED MAST | COMPATIBLE MAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001120001001 | 3.0 | 333 | 137 | 5 | vario | 2.53 | SEVERNE 340 Wave | SEVERNE 370 |
| 4001120001002 | 3.3 | 350 | 140 | 5 | vario | 2.65 | SEVERNE 340 Wave | SEVERNE 370 |
| 4001120001003 | 3.7 | 367 | 145 | 5 | vario | 2.81 | SEVERNE 370 Wave | SEVERNE 400 |
| 4001120001004 | 4.0 | 386 | 152 | 5 | vario | 2.93 | SEVERNE 370 Wave | SEVERNE 400 |
| 4001120001005 | 4.2 | 398 | 155 | 5 | vario | 3.03 | SEVERNE 370 Wave | SEVERNE 400 |
| 4001120001006 | 4.5 | 404 | 156 | 5 | vario | 3.04 | SEVERNE 400 Wave | SEVERNE 370 |
| 4001120001007 | 4.7 | 408 | 158 | 5 | fixed | 3.13 | SEVERNE 400 Wave | SEVERNE 370 |
| 4001120001008 | 5.0 | 416 | 163 | 5 | fixed | 3.24 | SEVERNE 400 Wave | SEVERNE 400 |
| 4001120001009 | 5.3 | 432 | 169 | 5 | fixed | 3.35 | SEVERNE 400 Wave | SEVERNE 430 |
| 4001120001010 | 5.5* | 432 | 175 | 5 | fixed | 3.30 | SEVERNE 430 Wave | SEVERNE 400 |
| 4001120001011 | 5.7 | 442 | 176 | 5 | fixed | 3.49 | SEVERNE 430 Wave | SEVERNE 430 |
| 4001120001012 | 6.2 | 458 | 182 | 5 | fixed | 3.64 | SEVERNE 430 Wave | SEVERNE 430 |
| 4001120001013 | 6.7* | 463 | 190 | 5 | fixed | 3.63 | SEVERNE 460 Wave | SEVERNE 430 |
RECOMMENDED MASTS:
RED Line Wave- For the ultimate in light weight and instant reflex.
GORILLA - For the ultimate in durability with an unconditional 2 year warranty.
* Recommended mast lengths are dependent on rider weight: Lighter riders may prefer a shorter/softer mast, whilst heavier riders may prefer a longer/stiffer mast. The BLADE is recommended with wave masts but is also compatible with standard masts.
![]() BOARD TYPE |
|
COMPARED TO THE S-1: ![]() COMPARED TO THE SWAT: ![]() |